| 2024 йил | ||
| 4-квартал | 2024 йил януни бўйича эмитентнинг йиллик хисоботи | Кўчириш |
| 4-квартал | 2024 йил януни бўйича йиллик хисоботи | Кўчириш |
| 4-квартал | Бухгалтерия баланси | Кўчириш |
| 3-квартал | Бухгалтерия баланси | Кўчириш |
| 2-квартал | Бухгалтерия баланси | Кўчириш |
| 1-квартал | Бухгалтерия баланси | Кўчириш |
