Welcome to «Eski Juva Dehqon Bozori» AJ   Click to listen highlighted text! Welcome to «Eski Juva Dehqon Bozori» AJ Powered By GSpeech

Акс эттириш созлаш

Шрифт ошириш:
Сайт ранги
Тасвирлари

Кўрсаткичлар

Показатель Удельный вес 2016 год
Прогноз Факт % выполнения КПЭ
1 2 3 6 7 8 9
1. Рентабельность активов 17 0.33 0,36 109,090910 18,545450
2. Коэффициент абсолютной ликвидности 17 0.33 0 0 0
3. Коэффициент финансовой независимости 17 3 4,37 145,666670 24,763330
4. Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях  16 60 56 107,142860 17,142860
5. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 16 60 32 187,50 30
6. Коэффициент покрытия (платежеспособности) 17 1,99 1,60 80,402010 13,668340
  Всего: 100        104,119980

 

“Исполнительный орган”

 

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech